Idealne połączenie nowoczesnego wyglądu i zaokrąglonych linii profilu.
- Dobre właściwości izolacyjności termicznej i akustycznej.
- Bogata gama folii Renolit i możliwość zastosowania dużej liczby wypełnień drzwiowych umożliwia dowolną aranżację.
- Wysoki stopień bezpieczeństwa zapewniony dzięki wysokiej jakości okuciom drzwiowym.
- Elegancki design odpowiadający współczesnym trendom architektonicznym.
- Możliwość wyboru spośród szerokiej gamy kształtów i wzorów, które nadają drzwiom wyjątkowego charakteru.
- Zastosowanie niskiego progu, który zapewnia wygodne użytkowanie.
Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFIL | Profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego w klasie A o głębokości 70 mm. W standardzie próg aluminiowy z przegrodą termiczną ograniczającą straty ciepła. | |||||||||||||||||||||||||||||||
SZYBY | W standardzie pakiet szybowy jednokomorowy o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674 oraz Ug=1,1 W/(m2K) wg PN-EN673. Możliwość zastosowania pakietu trzyszybowego o współczynniku Ug = 0,7 W/(m2K) możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, hartowanych, bezpiecznych, antywłamaniowych, ornamentowych, przeciwsłonecznych. W ofercie szeroki asortyment wypełnień drzwiowych. | |||||||||||||||||||||||||||||||
RAMKA | W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer Utlimate dostępna w różnych opcjach kolorystycznych. | |||||||||||||||||||||||||||||||
OKUCIA | Zasuwnica automatyczna trzypunktowa MACO, 3 zawiasy. Możliwość zastosowania klamek, gałkoklamek, pochwytów. | |||||||||||||||||||||||||||||||
USZCZELNIENIE | Drzwi wyposażone w system podwójnego uszczelnienia z EPDM. Uszczelki zewnętrzne i wewnętrzne dostępne są w kolorach: czarnym, szarym i opcjonalnie grafitowym. | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOLORYSTYKA | System dostępny w 43 kolorach folii Renolit, na rdzeniu białym i brązowym. | |||||||||||||||||||||||||||||||
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA | Rw = 34-44 dB w zależności od zastosowanych pakietów szybowych. | |||||||||||||||||||||||||||||||
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA | Uw = 1,1 W/(m2K) dla drzwi o wielkości 1000x2100 mm |
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU