
Biały

Ciemny Dąb

Ciemny Dąb Sosna

Jasny Dąb

Jasny Dąb Sosna

Machoń

Machoń Sosna

Orzech

Orzech Sosna

Palisander

Palisander Sosna

Teak

Teak Sosna
Inwestycja w najwyższą jakość, ekologiczne rozwiązania i klasyczną elegancję.
- Elegancki design, na który składa się piękna forma zaokrąglonego profilu o opływowych kształtach, o gładkiej, lśniącej powierzchni. Okna dostępne w trzech gatunkach drewna: sosna, meranti 450+ i modrzew.
- Wysoka jakość dzięki najlepszym komponentom oraz wykorzystaniu wyłącznie wyselekcjonowanego drewna do produkcji.
- Dbałość o ekologię, dzięki zastosowaniu specjalnych lakierów należących do grupy lakierów wodnych.
- Doskonała trwałość stolarki, dzięki aluminiowej listwie zabezpieczającej drewno przed promieniami UV i wodą spływającą z szyby oraz termookapnika ułatwiającego odprowadzanie wody.
- Możliwość dowolnej aranżacji, dzięki bogatej ofercie farb kryjących i transparentnych.
- Wysoki poziom energooszczędności zapewniony dzięki optymalnej jakości materiałom wykorzystanym do produkcji, stosowanym systemom uszczelnienia i pakietom szybowym.
Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFIL | Możliwość wyboru spośród profili o trzech głębokościach zabudowy: 68 mm, 78 mm, 88 mm w trzech gatunkach drewna: trzy lub czterowarstwowej kantówce litej: meranti 450+, sosna i modrzew. W przypadku systemu Softline 78 mm i 88 mm dodatkowe uszczelnienie wewnętrzne. Możliwość zastosowania niskiego progu. Wyposażone w termookapnik ułatwiający odprowadzanie wody. | |||||||||||||||||||||||||||||||
SZYBY | W standardzie pakiet dwuszybowy o grubości 24 mm o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674 oraz Ug = 1,1 W/(m2K) wg PN-EN673. Możliwość zastosowania pakietów dwu-, trzy- lub czteroszybowych. Dla Softline 68 mm – max. pakiet szybowy to 32 mm o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,8 W/(m2K). Dla Softline 78 mm – max. pakiet szybowy to 44 mm o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,6 W/(m2K). Dla Softline 88 mm – max. pakiet szybowy to 54 mm o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m2K) przy pakiecie trzyszybowym lub Ug = 0,3 W/(m2K)przy czteroszybowym z kryptonem. Możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, hartowanych, bezpiecznych, antywłamaniowych, ornamentowych, przeciwsłonecznych. | |||||||||||||||||||||||||||||||
RAMKA | W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate dostępna w różnorodnych opcjach kolorystycznych. W przypadku systemu Softline 78mm i 88mm dodatkowe uszczelnienie wewnętrzne. | |||||||||||||||||||||||||||||||
OKUCIA | Okucia MACO MULTI MATIC KS. W standardzie dwa zaczepy antywyważeniowe. Okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła. Mikrowentylacja w rozwórce. Opcjonalnie zastosowanie ukrytych zawiasów. | |||||||||||||||||||||||||||||||
KOLORYSTYKA | Bogata oferta farb kryjących (paleta RAL) i transparentnych. | |||||||||||||||||||||||||||||||
IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA | Uw=0,79W/(m2K)* | |||||||||||||||||||||||||||||||
*Współczynnik wyliczony przy zastosowaniu pakietu 4/18/4/18/4 - 0,5 W/(m2K) dla okna referencyjnego Softline 88 m. |