Biały
Ciemny Dąb
Ciemny Dąb Sosna
Jasny Dąb
Jasny Dąb Sosna
Machoń
Orzech
Orzech Sosna
Palisander
Palisander Sosna
Teak
Teak Sosna
Idealne rozwiązanie do wykonywania modnych przeszkleń balkonowo-tarasowych zarówno do małych jak i dużych pomieszczeń.
- Wysokiej jakości drewniane profile dostępne w trzech wariantach głębokości.
- Możliwość wykonywania dużych przeszkleń zapewniających dopływ światła dziennego do pomieszczenia.
- Elegancki design, na który składa się piękna forma zaokrąglonego profilu o opływowych kształtach o gładkiej, lśniącej powierzchni.
- Okna dostępne w trzech gatunkach drewna: sosna, meranti 450+ i modrzew.
- Wysoka jakość dzięki najlepszym komponentom oraz wykorzystaniu wyłącznie wyselekcjonowanego drewna do produkcji.
- Dbałość o ekologię, dzięki zastosowaniu specjalnych lakierów należących do grupy lakierów wodnych.
- Możliwość dowolnej aranżacji, dzięki bogatej ofercie farb kryjących i transparentnych.
- Wysoki poziom energooszczędności zapewniony dzięki optymalnej jakości materiałom wykorzystanym do produkcji i odpowiednim pakietom szybowym.
| Dane techniczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROFIL | Możliwość wyboru spośród profili: 68 mm, 78 mm, 88 mm w trzech gatunkach drewna: trzy- lub czterowarstwowej kantówce litej: meranti 450+, sosna i modrzew. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SZYBY | W standardzie pakiet dwuszybowy o grubości 24 mm o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,0 W/(m2K) wg PN-EN674 oraz Ug = 1,1 W/(m2K) wg PN-EN673. Dla Softline 68 mm – maksymalna grubość pakietu szybowowego to 32 mm o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,8 W/(m2K). Dla Softline 78 mm – maksymalna grubość pakietu szybowowego to 44 mm o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,6 W/(m2K). Dla Softline 88 mm – maksymalna grubość pakietu szybowowego to 54 mm o współczynniku przenikania ciepła Ug = 0,5 W/(m2K) przy pakiecie trzyszybowym. Możliwość zastosowania pakietu 4-szybowego z kryptonem o współczynniku Ug = 0,3 W/(m2K). Możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, hartowanych, bezpiecznych, antywłamaniowych, ornamentowych, przeciwsłonecznych. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMKA | W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate dostępne w różnych opcjach kolorystycznych. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| OKUCIA | Okucia podnoszono–przesuwne MACO. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USZCZELNIENIE | Uszczelnienie centralne. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLORYSTYKA | Bogata oferta farb kryjących (ok. 200 kolorów palety RAL) lub transparentnych. | |||||||||||||||||||||||||||||||
INNE ARTYKUŁY Z TEGO DZIAŁU
Systemy tarasowe IGLO LIGHT PSK
Niepowtarzalny design, pozwalający na bardzo duży dostęp światła dziennego do domu, z jednoczesnym zachowaniem doskonałych parametrów w zakresie energooszczędności.
Systemy tarasowe IGLO ENERGY PSK
Doskonałe rozwiązane zapewniające duży dopływ światła zarówno do dużych jak i małych pomieszczeń, z zachowaniem świetnej izolacyjności termicznej
Systemy tarasowe IGLO 5 PSK
Doskonałe rozwiązane zapewniające duży dopływ światła zarówno do dużych jak i małych pomieszczeń.
Systemy tarasowe MB-70/ MB-70HI PSK
Idealne rozwiązanie do wykonywania nowoczesnych konstrukcji aluminiowych zapewniające duży dopływa światła zarówno do dużych jak małych pomieszczeń.